Le programme Calypso – Beauregard (17)
Idéalement située à La Rochelle, au cœur du quartier Beauregard, la Résidence Calypso vous offre un cadre de vie accueillant, verdoyant, où la douceur de vivre est partagée.
Idéalement située à La Rochelle, au cœur du quartier Beauregard, la Résidence Calypso vous offre un cadre de vie accueillant, verdoyant, où la douceur de vivre est partagée.
À deux pas de l’océan, la ville blanche promet aux habitants de ce lieu de résidence, un quotidien au rythme de ses envies, en toute sérénité.
La résidence Calypso s’intègre dans un projet immobilier à taille humaine de 114 logements collectifs, répartis sur 5 ilots en R+2 et R+3, traversés par des sentiers piétons. Un stationnement sécurisé en sous-sol et un espace dédié aux deux roues complètent cet ensemble.
Son atout majeur réside dans sa mixité intrinsèque, créant un lieu de vie intergénérationnel et inclusif. La placette centrale positionne le quartier de Beauregard comme un village au cœur de la ville de La Rochelle.
Notre programme propose 35 appartements disponibles à la vente, en Bail Réel Solidaire (BRS). Du T3 au T4, chaque logement bénéficie d’une double, voire triple exposition, évitant toute orientation uniquement vers le nord. Les surfaces extérieures (terrasses ou loggias) garantissent une lumière traversante, et permettent de profiter pleinement de la vue sur l’îlot de verdure central.
Typologies & prix
(prix hors frais de notaire)
| Disponibilité | N° appartement | Typologie | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ Disponible | 101 | T4 | R+1 | 76,32 m² | 285 000 € | 114 € | Télécharger |
| Disponibilité | N° appartement | Typologie | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ Disponible | 001 | T3 | RDC | 65,75 m² | 228 000 € | 99 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 002 | T4 | RDC | 76,38 m² | 269 000 € | 115 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 003 | T4 | RDC | 76,40 m² | 266 000 € | 115 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 004 | T3 | RDC | 60,63 m² | 215 000 € | 91 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 101 | T4 | R+1 | 65,75 m² | 237 000 € | 99 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 102 | T4 | R+1 | 76,38 m² | 274 000 € | 115 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 103 | T4 | R+1 | 76,40 m² | 271 000 € | 115 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 104 | T3 | R+1 | 60,63 m² | 218 000 € | 91 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 201 | T3 | R+2 | 65,75 m² | 235 000 € | 99 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 202 | T4 | R+2 | 76,38 m² | 275 000 € | 115 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 203 | T4 | R+2 | 76,40 m² | 274 000 € | 115 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 204 | T3 | R+2 | 60,63 m² | 218 000 € | 91 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 301 | T3 | R+3 | 65,75 m² | 237 000 € | 99 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 302 | T4 | R+3 | 76,38 m² | 275 000 € | 115 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 303 | T4 | R+3 | 76,40 m² | 275 000 € | 115 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 304 | T3 | R+3 | 60,63 m² | 218 000 € | 91 € | Télécharger |
| Disponibilité | N° appartement | Typologie | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ Disponible | 001 | T3 | RDC | 59,14 m² | 207 000 € | 89 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 003 | T3 | RDC | 64,33 m² | 225 000 € | 96 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 004 | T3 | RDC | 65,14 m² | 228 000 € | 98 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 101 | T3 | R+1 | 59,16 m² | 211 000 € | 89 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 103 | T3 | R+1 | 64,33 m² | 230 000 € | 96 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 104 | T3 | R+1 | 65,14 m² | 232 000 € | 98 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 201 | T3 | R+2 | 59,16 m² | 212 976 € | 89 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 202 | T4 | R+2 | 78,58 m² | 283 000 € | 118 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 203 | T3 | R+2 | 64,33 m² | 232 000 € | 96 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 204 | T3 | R+2 | 65,14 m² | 235 000 € | 98 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 301 | T3 | R+3 | 59,16 m² | 213 000 € | 89 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 302 | T4 | R+3 | 78,58 m² | 283 000 € | 118 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 303 | T3 | R+3 | 64,33 m² | 232 000 € | 96 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 304 | T3 | R+3 | 65,14 m² | 235 000 € | 98 € | Télécharger |
| Disponibilité | N° appartement | Typologie | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ Disponible | 001 | T3 | RDC | 64,63 m² | 261 000 € | 97 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 002 | T4 | RDC | 74,26 m² | 261 000 € | 111 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 101 | T3 | R+1 | 64,63 m² | 231 000 € | 97 € | Télécharger |
| ✅ Disponible | 102 | T4 | R+1 | 74,26 m² | 266 000 € | 111 € | Télécharger |
Le quartier de Beauregard s’étend au nord du centre historique de La Rochelle, entouré par les quartiers Lafond à l’ouest, Saint-Éloi au sud, et par la commune de Puilboreau au nord et à l’est. Niché entre la rue du Moulin des Justices et le Boulevard André Sautel, il se distingue comme l’un des espaces les plus vert de la ville.
Ce quartier, calme et harmonieux, se situe à seulement 5 minutes du centre-ville à vélo, proche des bassins d’activités et dotés de nombreux services facilitant le quotidien des habitants. La proximité des établissements scolaires, commerces, services publics et médicaux, font de Beauregard un quartier prisé pour sa qualité de vie et son dynamisme.
La résidence Calypso, éco-conçue, incarne notre engagement environnemental en intégrant des solutions innovantes et de qualité pour réduire significativement la consommation énergétique :
• Îlot de fraicheur
Véritables cœurs de la résidence, les îlots de fraicheur visent à limiter les hausses de températures en milieu urbain.
• Confort thermique
Grâce à des matériaux et équipements performants, comme les brise-soleils, la résidence garantit une température agréable, même durant les mois chauds.
La résidence Calypso a été conçue pour offrir confort et sécurité aux habitants.
• Isolation renforcée
Tous les appartements bénéficient d’une isolation par l’extérieure, de triples vitrages et de menuiseries en bois et aluminium réduisant ainsi leurs consommations d’énergie. Les balcons et loggias sont désolidarisés pour minimiser les ponts thermiques.