Résidence Calypso – Appartements T3
28 appartements T3 | à partir de 196 000 € (hors frais de notaire)
28 appartements T3 | à partir de 196 000 € (hors frais de notaire)
Vous souhaitez visiter notre logement témoin ?
Nos équipes ont le plaisir de vous accueillir sur place et sur rendez-vous.
28 appartements T3 (2 chambres) disponibles à la vente
(prix hors frais de notaire)
N° appartement | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS |
---|---|---|---|---|
104 | R+1 | 68,72 m² | 232 000 € | 103 € |
201 | R+2 | 68,53 m² | 234 000 € | 103 € |
204 | R+2 | 68,72 m² | 235 000 € | 103 € |
N° appartement | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS |
---|---|---|---|---|
202 | R+2 | 65,08 m² | 222 500 € | 98 € |
204 | R+2 | 65,89 m² | 225 500 € | 99 € |
301 | R+3 | 65,89 m² | 231 500 € | 99 € |
N° appartement | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS |
---|---|---|---|---|
003 | RDC | 63,91 m² | 215 500 € | 96 € |
103 | R+1 | 63,91 m² | 215 500 € | 96 € |
203 | R+2 | 63,91 m² | 218 500 € | 96 € |
N° appartement | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS |
---|---|---|---|---|
001 | RDC | 68,19 m² | 223 000 € | 102 € |
002 | RDC | 58,13 m² | 196 000 € | 87 € |
101 | R+1 | 68,19 m² | 230 000 € | 102 € |
102 | R+1 | 58,13 m² | 196 000 € | 87 € |
201 | R+2 | 68,19 m² | 233 000 € | 102 € |
202 | R+2 | 58,13 m² | 199 000 € | 87 € |
N° appartement | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS |
---|---|---|---|---|
104 | R+1 | 60,63 m² | 205 000 € | 91 € |
204 | R+2 | 60,63 m² | 208 000 € | 91 € |
304 | R+3 | 60,63 m² | 213 000 € | 91 € |
N° appartement | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS |
---|---|---|---|---|
003 | RDC | 64,33 m² | 217 000 € | 96 € |
004 | RDC | 65,15 m² | 219 500 € | 98 € |
103 | R+1 | 64,33 m² | 217 000 € | 96 € |
104 | R+1 | 65,14 m² | 219 500 € | 98 € |
203 | R+2 | 64,33 m² | 220 000 € | 96 € |
204 | R+2 | 65,14 m² | 223 000 € | 98 € |
303 | R+3 | 64,33 m² | 226 000 € | 96 € |
304 | R+3 | 65,14 m² | 226 000 € | 98 € |
N° appartement | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS |
---|---|---|---|---|
001 | RDC | 64,63 m² | 218 000 € | 97 € |
101 | R+1 | 64,63 m² | 218 000 € | 97 € |
Pour l’achat d’un T3 à 196 000 €, hors frais de notaire
Apport personnel : 10 000 €
Durée : 25 ans
Taux moyen : 1,68% (financement du bien avec un prêt principal à 3,5%, d’un prêt accession à 1% et d’un prêt à taux zéro)
Revenus mensuels requis (du foyer) : 2 600€ net
Mensualités :
Remboursement de prêt immobilier : 788,10 € assurance comprise
+ 87 € redevance à l’Organisme Foncier Solidaire (OFS) Immobilière Atlantic Aménagement (redevance calculée en fonction de la superficie du logement)
= 875,10€/mois