Résidence Calypso – Appartements T4
15 appartements T4 | à partir de 242 000 € (hors frais de notaire)
15 appartements T4 | à partir de 242 000 € (hors frais de notaire)
Vous souhaitez visiter de notre logement témoin ?
Nos équipes ont le plaisir de vous accueillir sur place et sur rendez-vous.
15 appartements T4 (3 chambres) disponibles à la vente
(prix hors frais de notaire)
N° appartement | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS |
---|---|---|---|---|
004 | RDC | 75,78 m² | 255 500 € | 114 € |
104 | R+1 | 75,78 m² | 255 500 € | 114 € |
204 | R+2 | 75,78 m² | 255 500 € | 114 € |
N° appartement | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS |
---|---|---|---|---|
003 | RDC | 75,99 m² | 242 000 € | 114 € |
104 | R+1 | 75,99 m² | 245 500 € | 114 € |
204 | R+2 | 75,99 m² | 249 000 € | 114 € |
302 | R+3 | 75,99 m² | 256 500 € | 114 € |
N° appartement | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS |
---|---|---|---|---|
101 | R+1 | 76,32 m² | 257 500 € | 114 € |
103 | R+1 | 76,40 m² | 247 000 € | 115 € |
203 | R+2 | 76,40 m² | 250 500 € | 115 € |
303 | R+3 | 76,40 m² | 258 000 € | 115 € |
N° appartement | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS |
---|---|---|---|---|
202 | R+2 | 78,58 m² | 265 000 € | 118 € |
302 | R+3 | 78,58 m² | 265 000 € | 118 € |
N° appartement | Niveau | Surface | Prix | Redevance mensuelle à l’OFS |
---|---|---|---|---|
002 | RDC | 74,26 m² | 250 500 € | 111 € |
102 | R+1 | 74,26 m² | 250 500 € | 111 € |
Pour l’achat d’un T4 à 242 000 €, hors frais de notaire
Apport personnel : 13 000 €
Durée : 25 ans
Taux moyen : 1,76% (financement du bien avec un prêt principal à 3,5%, d’un prêt accession à 1% et d’un prêt à taux zéro)
Revenus mensuels requis (du foyer) : 3 200€ net
Mensualités :
Remboursement de prêt immobilier : 974,58 € assurance comprise
+ 114 € redevance à l’Organisme Foncier Solidaire (OFS) Immobilière Atlantic Aménagement (redevance calculée en fonction de la superficie du logement)
= 1 088,58€/mois
Vous avez une question sur la Résidence Calypso ou sur le Bail Réel Solidaire (BRS) ?